<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garmin 部落格. &#187; 遊記分享</title>
	<atom:link href="http://my.garmin.com.tw/blog/archives/category/trip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my.garmin.com.tw/blog</link>
	<description>Garmin 部落格.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>春節假期想去哪? 問Garmin!!  一指搞定．輕鬆成行－行程規劃篇</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4910</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4910#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[密技分享]]></category>
		<category><![CDATA[資源分享]]></category>
		<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[景點書]]></category>
		<category><![CDATA[目的地景點蒐尋]]></category>
		<category><![CDATA[輕旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[春節假期別把旅途浪費在找路上 新的一年，跟著GARMIN去旅行~ &#160; 首先小編要給Garmin的「景點書」和「一日遊輕旅行」這兩個加值功能拍拍手~這兩個功能在小編此次的高雄行程發揮極大幫助。這次小編先把2本高雄在地通和4條高雄輕旅行路線全部下載後，再挑出比較有興趣的景點來安排小編的個人化遊程，「一日遊輕旅行」是針對沒時間規劃行程的人設計的喔! Garmin貼心的幫大家準備數條高雄一日遊輕旅行路線，全部下載後，就像是有一個在地人導遊帶你遊玩高雄景點一般，輕鬆遊玩，深度體驗。 除了景點書介紹的景點外，喜歡自己規劃行程的小編另外使用了「目的地景點搜尋」這個功能，因為最後一天回程不想跑太遠距離的景點，所以找一個大點，配合附近二、三個景點，就是既輕鬆又豐富的行程啦！ 以下就來分享小編的三日高雄行: Day 1：新店自家&#62;高雄旗津渡輪站&#62;坐渡輪到旗津吃海鮮&#62;返回旗津&#62;漁人碼頭(高雄的)&#62;前往住宿飯店 &#160; 就在小編完成第一天的路線後，想說不然來看看漁人碼頭附近還有沒有什麼可以一併逛逛的地方，先進入我要查詢的景點，按下左側的圖案，發現附近竟然有香蕉碼頭和香蕉故事館，好像還蠻有趣的，那就一併加入景點內吧！（操作方法詳見《目的地附近景點搜尋》景點資訊即時找） Day 2：住宿飯店&#62;高雄孔廟&#62;蓮池潭風景區&#62;劉家酸白菜火鍋(冬天愛吃鍋)&#62;前往住宿飯店 第二天的景點主要都是從「蜻蜓點點 左營最fun」這本景點書裡取材的。 Day 3：住宿飯店&#62;世運會主場館&#62;漢神巨蛋購物廣場&#62;冒煙的喬&#62;回家囉! 最後一天的行程也是以世運會主場館為目的地，再利用「目的地景點蒐尋」來找出附近的漢神巨蛋和餐廳的。 年節小驚喜 最後小編要分享一個小驚喜，Garmin的設計團隊們準備了過年小禮物要送給Garmin用戶-只要行經某些特別路段，就會有神秘嘉賓出現在你的導航畫面上祝你新年快樂哦! 有了Garmin衛星導航，讓年節更有趣，不過小編也要提醒，千萬別為了找神秘嘉賓疏忽行車安全啊~祝各位都有一個愉快、豐富又輕鬆玩樂的2012新年假期！ 偷貼一張圖分享一下~龍年好運龍龍 恭喜發大財~ 延伸閱讀 【春節假期想去哪? 問Garmin!! 一指搞定．輕鬆成行－準備篇】 【春節假期想去哪? 問Garmin!! 一指搞定．輕鬆成行－應用篇】 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields>
<home_text><![CDATA[]]></home_text>
<home_thumb><![CDATA[]]></home_thumb>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>春節假期想去哪? 問Garmin!!  一指搞定．輕鬆成行－應用篇</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4882</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4882#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[密技分享]]></category>
		<category><![CDATA[資源分享]]></category>
		<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[IQ搜尋]]></category>
		<category><![CDATA[停車場入口實景圖]]></category>
		<category><![CDATA[快速規劃]]></category>
		<category><![CDATA[易肇事路段警示功能]]></category>
		<category><![CDATA[車標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[春節假期別把旅途浪費在找路上 新的一年，跟著GARMIN去旅行~ &#160; 完成地圖和軟體更新後，就先來編輯一下年貨採買路線，小編這次的路線是從新店家裡出發&#62;到中和環球購物中心買點小東西&#62;接著是迪化大街辦年貨&#62;士林夜市填肚子&#62;最後回家睡覺去。 唉阿!怎麼年貨採買到一半，老媽說要我先繞到奶奶家拿東西，我規劃的採買行程航線，要怎麼繞阿，別擔心，還好有Garmin「中途點插入」功能，幾個步驟編輯就可以重新排序景點的到達順序了。 說到這裡舉大姆指稱讚一下Garmin啊~強化了搜尋和路線規劃的速度，也就是[ IQ搜尋]和[ 快速規劃 ]的智慧搜尋規劃功能，秒殺完成路線搜尋並立刻規劃導航。「停車場入口實景圖」的功能，預先以實景圖告知停車場位置，對於第一次到的地方也可以因此節省不少尋找的時間，也不會錯失入口，浪費時間找路。這點對於超級路痴小編我實在太有幫助了，有時候出發地點不知道向左還向右轉，又礙於路線搜尋時間，常常不是被後面的車叭小編不禁要、就是等不及轉錯邊結果白繞一大圈，所以小編大大推薦這個看似無形但其實超有幫助的功能啦！ 而Garmin一向表現的很穩定優秀的導航提示也都在行車途中提供駕駛人許多幫助。 輕鬆上路後，小編先來到中和環球購物中心，因為「停車場入口實景圖」的功能，簡單就認出停車場來，若是對於第一次到的地方也可以因此節省不少尋找的時間。而到了迪化街後，也是拜Garmin的「停車場」功能所賜，列出附近各停車場的位置和距離，讓小編非常輕鬆地進入迪化街專心採購。 對了！小編還下載了龍年吉祥物的「小龍車標」，好勾椎啊~我的導航機也多了點年味喔!大家也趕快去下載可愛的車標，開起車來心情也會特別好哦~ 而前面提到的「易肇事路段警示功能」也在小編前往士林夜市行經劍潭路與民權西路口時出現。 結束有始以來最輕鬆的辦年貨行程後，小編回到家後就著手安排起初一的拜拜和高雄三日遊行程，以前小編規劃行程的習慣是，先確定好自己要去的景點，上網查詢網友的分享後，再來安排大概的行程，雖然去的地方都是自己有認真做過功課的地方，但是事前研究要花費的時間實在是太多了，有時候萬一忙起來沒空找資料，就只好隨便走隨便玩了。 但這次使用Garmin的加值功能後，蒐集景點和安排行程突然變成一件好簡單的事情啊！（灑花轉圈~）下一篇小編就要跟大家來好好分享怎麼利用Garmin安排行程的省時省力小密技。 &#160; 延伸閱讀 【春節假期想去哪? 問Garmin!! 一指搞定．輕鬆成行－行程規劃篇】 【春節假期想去哪? 問Garmin!! 一指搞定．輕鬆成行－準備篇】]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields>
<home_text><![CDATA[]]></home_text>
<home_thumb><![CDATA[]]></home_thumb>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>春節假期想去哪? 問Garmin!!  一指搞定．輕鬆成行－準備篇</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4854</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[密技分享]]></category>
		<category><![CDATA[資源分享]]></category>
		<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GDR20]]></category>
		<category><![CDATA[mydashboard]]></category>
		<category><![CDATA[nuvi 2565RT plus]]></category>
		<category><![CDATA[地圖]]></category>
		<category><![CDATA[軟體更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[春節假期別把旅途浪費在找路上 新的一年，跟著GARMIN去旅行~ 年節腳步越來越近，大家是否已經做好迎接龍年的準備呢?離過年也只剩大約一個禮拜的時間了，相信很多朋友一定跟小編一樣，為了年前的年貨採買，還有難得的九天連續假期安排，真是傷透了腦筋啊~~幸好，小編有一個超級幫手－Garmin nuvi 2565RT plus行車記錄衛星導航。Garmin豐富的加值軟體，再加上為了年節特別推出的許多功能，讓一向最令小編頭痛的辦年貨行程，今年竟然半天就準備完成啦！ 甚至回到家後還有時間順便安排一下初一必備的拜拜行程和之後的高雄三日遊，小編這次真的深切體認到「功欲善其事，必先利其器」這句致理名言，工具對了不管是採買年貨或是春節旅遊都變的簡單又省時，體驗到Garmin的方便和貼心吧!聰明的生活達人小編我，這次也不藏私，趕快來跟各位朋友分享怎麼好好利用Garmin的加值功能幫自己規劃省時省力又好玩的過年計劃！ 開始編輯行程前，不要忘了先上官網更新最新的地圖和軟體，可以直接進入myGarmin網站，登入帳號下載最新的地圖，目前的最新版本是City Navigator 2012.10。同時還能利用myDashboard的軟體自動更新服務來更新軟體（操作方法詳見myDashboard軟體自動更新服務）。除了最重要的地圖，官網上也有相關的軟體附加檔案，別忘了同時檢查喔！就小編的機型nuvi 2565RT plus來說，除了有nuvi 2565RT plus (TWN)4.70版軟體的手動下載檔案；在「有圖有真相」的時代，也別忘了GDR 20行車記錄器的專用軟體 GDR 20 (TWN) 2.50版，也一同整理一下囉!而且這些可都是免費下載的喔! &#160; 為了準備過年，在外採買年貨及春節出遊，有大部分時間都開車在外，若是不小心超速吃罰單或是一沒注意引起交通事故，不只傷了荷包也壞了春節假期的心情，Garmin也在春節時刻推出最新的「測速照相及隧道提示」2012.10版、與「易肇事路段警示功能」，提醒駕駛人提高注意，遵守交通規定與保持前後的安全距離，維護自己與他人的行車安全，聰明提示，貼心提醒! 交通部也提醒春節假期要上國道民眾，在大年初四、初五二天，由於是觀光旅次結合返鄉的旅次，研判將會是交通量的最尖峰，除了在路口匝道實施高承載管制措施，特別一提的是，國道一號埔鹽系統與平鎮系統在大年初四、初五也有春節疏運的轉向限制，Garmin特別貼心的幫大家，將此資訊放進2012年第一季新版地圖上，幫用戶規劃避開，資訊就是要搶先人家一步，規劃就是比別人更精準，過年就該快快樂樂的開車上路，旅遊就該輕輕鬆鬆的盡情玩樂! 完成了規劃和上路的準備作業後，下一篇小編就要來實際測試一下Garmin的上路功能囉！ &#160; 延伸閱讀 【春節假期想去哪? 問Garmin!! 一指搞定．輕鬆成行－應用篇】 【春節假期想去哪? 問Garmin!! 一指搞定．輕鬆成行－行程規劃篇】 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields>
<home_text><![CDATA[]]></home_text>
<home_thumb><![CDATA[]]></home_thumb>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>有用有保庇 Garmin守衛臺大EMBA戈壁挑戰賽安全重任</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4537</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[遊記分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[第六屆玄奘之路商學院戈壁挑戰賽於2011/6/16至2011/6/19在甘肅瓜州舉行，來自18個頂尖EMBA大學或學院700多名選手會集敦煌爭取榮譽。賽程全長112公里，沒有公路，沒有路途指引。最重要的安全問題便由Garmin贊助提供戶外手持設備，Garmin的專業GPS不止讓挑戰路程順利安全地完成！更協助台大EMBA戈六挑戰隊勇奪團體第四名的殊榮！   Garmin GPS戈壁探險記 參賽者 – 喬巴 台大EMBA戈六挑戰隊今年使用的是由Garmin贊助的Dakota 20 GPS。雖然GPS已經廣泛使用在汽車或自行車的導引，但是用來作為行人定點指引的應用仍然是戈壁挑戰隊隊員必修的一課，尤其在不見邊際的沙漠賽程中，方向的誤差可能會增加路程的里程，除了影響成績之外，更可能因為迷路造成飲水及熱量補充不足的安全問題。出發至戈壁前，挑戰隊除了個人練習Dakoda的操作與性能之外，在團體體能訓練及模擬路跑訓練中也加入了GPS的應用，我們安排在新竹崎頂海濱、台大校園、及大佳河濱公園進行三次模擬練習。座標已事先由隊友先行設定，路跑練習當天再以無線傳輸的方式逐一輸入至每一台Dakoda 20上。 由於在戈壁沙漠挑戰賽中沒有道路，甚至不需要地圖，因此我們選擇“行人直線導航”模式，關閉地圖及路徑搜尋，對戈壁挑戰隊的應用，最重要的功能是手動路徑規劃、路徑導航、及電子羅盤，為有效掌握GPS及行進相關資料，我們重新安排Dakoda 20顯示頁面，包含下列資訊: 電子羅盤: 指示下一個目的座標點的方向。 下一座標距離: 顯示目前位置到下一個座標點直線距離之公里數。 終點距離: 顯示目前位置到路徑終點直線距離之公里數。 碼表: 從出發開始至目前經過的時間。 速度: 目前移動速度。 心跳:與Garmin FR60心跳錶整合，監測目前心跳作為配速參考。 將這些資訊一次顯示在一個頁面上有助於跑者的方便性，減少行進中操作GPS而影響速度或分神而忽略地面狀況。 起跑前，隊友們打開Dakoda 20無線接收功能，開始下載今天的路線(座標)，無線傳輸只能一對一，無法廣播，於是一傳一，二傳四，三分鐘內就完成十台GPS路徑同步。啟動路徑導航後，由路線設計者開始路徑簡報，所有檢查點(座標點)，整體路徑方位及距離皆已顯示在GPS螢幕上。我們確認第一個檢查點的方向後，將畫面切至電子羅盤，出發。 “喬巴呼叫A隊，出發已15分鐘，請補充水分”，天氣炎熱，我看著GPS上的碼表，使用對講機提醒隊友，每隔15~20分鐘補充水份， 每隔60分鐘補充鹽錠和能量膠。 “百科呼叫坦克，你離G2檢查點還有多遠”，“坦克回答，還有700公尺”，“百科收到，我距離你500公尺” ，這是典型對話，當隊友距離拉開後可以藉由離下一檢查點推算彼此的距離。 “灰太郎呼叫，請大家檢查心跳和速度”，“阿信回答，我的心跳太高，我會把速度降到8KM/Hr”，FR60心跳錶監督著心跳，隊友們嚴格控制行進速度和水分/熱量補給以避免體能消耗過快或產生乳酸堆積。 “輕如燕呼叫百科，我已經經過檢查點，但GPS無法check-in，不能指向下一個座標”，可能是誤差範圍設定的問題，我們必須帶著Dakoda到達精確的位置才能清除此點座標，指向下一目的座標，在戈壁上這是不必要的動作，變通做法是將此座標由路徑中刪除，再重新啟動路徑導航。 “怪醫回報，我的GPS指向下一座標在河的對岸，準備過橋”。關掉地圖後，對座標位置的判斷更為重要，由於基隆河道是彎曲的，我們從大直橋下出發沿著左岸往東前進，從電子羅盤指向無法看出下一座標是否在對岸，只能根據GPS顯示的距離加上目測後判斷，一但判斷錯誤便會增加來回渡河的時間。因此，GPS練習除了操作與功能的熟悉之外，另一個重點是結合所掌握的資料，如距離、下兩個座標位置等來判斷目前的路徑選擇，尤其是前方有阻隔時更須謹慎。 Dakoda 20是一款相當好用的GPS，感謝Garmin 的協助與支持，台大EMBA戈壁挑戰隊經過兩個月的練習與實際應用，再加上行前對戈壁路線的研究，我們充分掌握在賽場上使用GPS的能力，在茫茫大漠中找到自己的路徑，快速向終點飛奔。四天的競賽，台大EMBA戈壁挑戰隊獲得團體第四名，所有隊員在規定時間內完成賽程，林坤輝與陳基國更分別獲得A，B組第三日第一名回到終點的衝刺獎。 2011/4/10新竹崎頂海濱20KM模擬訓練，出發前設定路徑及聽取簡報。 2011/4/30台大校園GPS尋點練習。 2011/5/8大佳河濱公園18KM模擬訓練。 關於”玄奘之路”戈壁挑戰賽 “ 玄奘之路”國際商學院戈壁挑戰賽是目前唯一的，也是最大規模的華語主流商學院深度交流平台，參與人員全部都是各校EMBA學員。來自中國大陸、台灣、以及新加坡的10所商學院，這是一場具有鮮明個性特徵的戶外賽事，比賽路段極有文化內涵與精神象徵意義，選擇了 1300年前玄奘法師九死一生的歷險路斷，同時這裡也是漢唐古絲路的重要文化遺址區。賽事全程路段平均海拔1500米，氣溫高達35攝氏度，晝夜溫差40 攝氏度，極度乾旱缺水，對於徒步愛好者具有一定的挑戰性。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<custom_fields>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>《活動花絮》3∕26第四屆北宜公路自行車活動</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4106</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[感謝熱情的車友們提供3/26北宜公路自行車活動當日的騎乘記錄，小編把這些資料匯入Garmin的Training Center軟體，和大家一同分享車友當日的騎乘路線與體能資訊。 本次的活動路線為「新店–礁溪」，全長為68km。 以下為Training Center顯示速度(藍線)與海拔高度(綠線)的記錄。 另有心跳速率(紅線)與海拔高度(綠線)的記錄。 剛開始的路程，車友由市區往北宜公路移動，車友們一路向上衝衝衝！ 以下圖表為此路段的心跳速率(紅線)與海拔高度(綠線)記錄，及其相對應的路線地圖。 進入公路後路段過了20km處後也逐漸接近本次活動路線的中站休息點－陳德利茶莊，在這裡車友們可以休息一會兒、吃點東西補充體力，此處也有安排互動活動，讓各位車友們輕鬆愉快的調適身心狀態。 以下圖表為此路段的心跳速率(紅線)與海拔高度(綠線)記錄，及其相對應的路線地圖。 休息充電完成後將要迎接新一波的挑戰－置高點！設置了發水處，讓車友們再度喝個水、喘口氣，而路程到此也算告一個段落，最辛苦的已經過去，之後就進入輕鬆騎的路段啦！迎接各位車友們的是暖呼呼的溫泉與熱鬧的晚宴時光！ 以下圖表為此路段的心跳速率(紅線)與海拔高度(綠線)記錄，及其相對應的路線地圖。 ※更多活動花絮請見 2011Garmin&#38;Mobile01第四屆北宜公路自行車活動]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/4106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>《Edge 500實戰》NeverStop 400K電力大挑戰</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/3649</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/3649#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 01:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[繼上回的《Edge 500實戰》NeverStop 300K電力大挑戰，又趁著參加「NeverStop 永不放棄系列賽-西濱極限挑戰400K」，看看Edge 500的電力是否可以撐完全程！ 測試路線：永安漁港 &#60;-&#62;台中大甲 x 2 (為地圖上深灰色路線) 這邊先介紹一下在跑400K時，Edge500的設定狀態： 基本上與300K時設定相同 機台部份 1. 背光時間設定：15秒 2. 背光亮度等級：50% 3. 對比調整：50% 配件搭配 1. 迴轉速感應器：有 2. 心率感應器：有 3. 功率計：無 實際測試結果 在進行到17個多小時電池電力僅剩不到10%，然而里程還有近100km左右，顯然在不充電的情況下無法完成400K的挑戰，故將事前所準備的USB外接充電電池對EDGE500進行充電，充了約15分鐘，粗估30%的電力，以便繼續剩下的挑戰！ 1.  測試總時間：23:21:51.11 2. 總距離：404km 3.  剩餘電力：6% 依這樣的設定，推測我跑完400k需用124%的電力，不過你若是18小時內可完成的勇者，100%電力的EDGE500即可供你完成挑戰！ 當然，如果只是要即時觀看心跳迴轉數等資訊，又想要在長途旅行途中可以更換電池的話，GARMIN的DAKOTA 20是個不錯的選擇！！！ 《本文章同步發表於teamalfa 的543》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/3649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<custom_fields>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Garmin加持 台大EMBA勇闖「玄奘之路」戈壁挑戰賽</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/3182</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/3182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>瘋狂愛上Garmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[總長111公里，邁入第五年的「玄奘之路」國際商學院戈壁挑戰賽，已在2010年5月15日-5月20日於中國敦煌順利舉辦，Garmin此次為守護贊助台大EMBA代表隊，贊助參賽者戶外手持設備，讓挑戰路程順利完成！ Garmin GPS戈壁探險記 參賽者 &#8211; 黃健雄 今年5/14日，我們一行20人踏上既熟悉又陌生的中國大陸甘肅省瓜州戈壁，參加第五屆國際華語商學院戈壁挑戰賽。 4天120公里的越野賽程，比賽路線位於古絲綢之路的重點路段，也是一千三百多年前玄奘西行取經，在大漠中迷失方向的莫賀延磧路段，古稱八百里流沙的戈壁沙漠。 途中有風蝕地、 礫石戈壁、 沙漠、 鹽鹼地、 山地丘陵、 灌木叢、耕地 等地貌，其中還需要涉水通過疏勒河。 沒有道路，沒有地圖，我們必須一一的通過大會給的幾個經緯度座標，那是檢查點、 補給站和營地。   雖然在台灣早已用慣了GPS導航， 但是這個比賽完全不同，在沒有道路的大漠中，是不會有"前面路口請右轉"這樣的指示， 只有位置、 高度、 目標方向和距離，更何況我們是第一次參加，也沒有人去過沙漠，僅有的資訊全都來自網路和Google Earth。 為了習慣設備的操作，我們在台大，東海兩個大校園，以及台北河濱公園、 新竹17公里海岸線繞了幾圈，操練使用GPS。 練習時就遭遇到了不少狀況，像是GPS亂帶路，同一個座標位置不同，路線偏移等等。 還好有Garmin客服工程師和網路上先進的熱心解答， 我們一一找到了問題。 原來GPS還有各種座標系統和單位，不同系統間即使座標相同，實際位置可能會差個幾百公尺; 原來導航除了左轉右轉之外，還有直線。 帶著忐忑又興奮的心情，在5月16日我們站上了起點 &#8211; 塔爾寺。 在不到10度的低溫中，跟著其他參賽隊伍一起出發。 200多個人在風蝕地上上下下，倒不擔心迷失方向。 但一過中午，颳起了7 級風夾帶著沙塵暴，能見度很低，各個隊伍也都散開了。 離目標點還有十幾公里，只能靠手中的GPS和數位指南針，指引到目標的方向。 這時想起在網路上讀到有關GPS誤差，導航正確性等等的討論，但是也別無他法，雖然有著一絲不安 ，也只能相信GPS，按照指引的方向，一步步前進。 到了最後1公里，終於在漫天風沙中看到了營地。 第一天，GPS任務達成。 到營地檢查裝備，發現所有照相機、 攝影機 ，只要是伸縮鏡頭的，全都進了細沙，卡住 無法使用。無線對講機也掛掉了一部。開始擔心起最重要的裝備: GPS和對講機是否能撐得下去。最後結果是，在這嚴苛的環境下使用4天，我們所有Garmin GPS全部功能正常。 有了第一天的經驗，對GPS的引導也有一些信心了。 照著他的方向跑，應該錯不了。 風也比第一天小了很多，礫石戈壁和鹽鹼地雖然無法直線穿越，但在晴朗的天氣下，蜿蜒穿越一望無際的戈壁只是距離的問題。 沒想到最後10公里處，竟然是橫在面前的一片丘陵， 各個山頭上 零零星星散布著參賽選手。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/3182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>《Edge 500實戰》NeverStop 300K電力大挑戰</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2930</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2930#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[每當Garmin新機上市，許多車友最常問的問題就是「電池可以撐多久呢？」，這次趁著參加「NeverStop 洄瀾極限挑戰300K」實際測驗一下，看看Edge 500到底可以撐多久！ 測試路線：NeverStop 洄瀾極限挑戰300K（灰色路線） 這邊也介紹一下在跑300K時，Edge500的設定狀態： 機台部份 1. 背光時間設定：15秒 2. 背光亮度等級：50% 3. 對比調整：50% 配件搭配 1. 迴轉速感應器：有 2. 心率感應器：有 3. 功率計：無 實際測試結果如下： 1. 測試總時間：16:35:26.61 2. 剩餘電力：12% 依這樣的設定，推測用盡電力的話使用18~19小時也不是問題，和官網宣稱的15小時相比，可是又增加了不少呢！ 《本文章同步發表於teamalfa 的543》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields>
</custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>行家的最愛 Edge in 2010 TOUR DE TAIWAN</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2857</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[遊記分享]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[一年一度的國際自由車環台賽，已於3/14~20圓滿結束，今年共有20隻來自不同國家的隊伍、超過100名選手參與盛會！比賽中除了觀看職業車手的騎乘技術，當然也不能忘了輔助他們的重要工具─碼表記錄器，不同選手皆使用不同類型的記錄器來輔助騎乘表現，當然Garmin推出的Edge自行車專用GPS，也是不少選手們的得利助手！ ▲ 環台賽起點，高雄國家體育場（世運主場館） 現在就來分享一下於賽事中捕捉到的Edge家族吧： 1. 澳洲創惟職業隊 Genesys Cycling Team CLARKE：William/賈利克，使用Edge705 ▲ 2010 TOUR DE TAIWAN比賽結果，車手總排名：第三名、衝刺排名：第十八名。 ▲ 使用束線帶將Edge 705固定，是怕速度太快跳車嗎？觀看一下他的騎乘資訊，均速42.9km/hr ，Stage1第一名的均速為44.38km/hr，都是怪物級的&#8230; 2. 日本國家隊 Japan National Team：MIYAZAWA Takashi/宮澤崇史 ▲ 2010 TOUR DE TAIWAN比賽結果，車手總排名：第四名、亞洲最佳車手藍衫，衝刺王綠衫。 ▲ 使用的是國內即將上市的Edge 500，135km才花了3hr 4min，果然是環台賽的水準。 ▲ 搭配SRM功率大盤─超級好物，留口水ing&#8230;. 3. 美國建大職業隊 KENDA Pro Cycling，也是使用Edge 500 4. Specialized Novatec Team：YANG Chia Hong/楊嘉宏，使用Edge 705 5. e-MA車隊 e-MA Cycling Team：LIN Chia [...]]]></description>
