<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garmin 部落格. &#187; map</title>
	<atom:link href="http://my.garmin.com.tw/blog/archives/tag/map/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my.garmin.com.tw/blog</link>
	<description>Garmin 部落格.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>《地圖更新》City Navigator 8.66 行駛台64線一路暢通</title>
		<link>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2213</link>
		<comments>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[地圖軟體更新]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.garmin.com.tw/blog/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[*City Navigator 8.66NT適用機種： nuvi 2系列 / 2×5W系列 / 3系列 / 510 / 6系列 / 760 / 765 / 5000、zumo 550、GMXT 歷時17年建構的台64線（東西向快速公路八里新店線），已於9/19正式全線通車，Garmin也於第一時間，以路調車進行實地測試，在新版City Navigator 8.66版本地圖中，除了開通台64線最新路段，同時也加入台64線的30多處出入口3D實景繪製圖，提供使用者更直覺與便利的行駛環境！ ▲ 台64線新開通路段（五股至板橋）。 ▲ 台64線全新繪製3D複雜路口實景圖。 ▲ 台64線高速道路出口指引示意圖。 CN 8.66重要更新資訊： 1. 新增台64五股至板橋通車路段（包括超過30張的3D複雜路口實景繪製圖） 2. 新增長安東路2段（建國北路至八德路）自8月22日6時起實施雙向通行 3. 新增愛國西路連接中華路與南寧路 4. 新增 BellaVita 百貨公司 5. 修正200筆以上客戶回報資訊 6. 預留國道六號國姓交流道（預計10月10日自動開通）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.garmin.com.tw/blog/archives/2213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<custom_fields>
</custom_fields>	</item>
	</channel>
</rss>

